技術文章
機柜IPX34試水作業及檢驗指導書
機柜淋水測試作業及檢驗指導書 | |||||||||
客戶名稱: | 產品名稱: | 淋水時間(分鐘) | 17 | 柜體外形尺寸(長*寬*高)mm | 1290*940*1940 | 柜體重量(kg) | 289 | ||
測試位置及其時間 | |||||||||
試水順序: | 位置1(3分鐘) | 位置2(3分鐘) | 位置3(2分鐘) | 位置4(3分鐘) | 位置5(3分鐘) | 位置6(3分鐘) |
測試項目 | 測試要求(時間) | 判斷依據 | 實際測試值 | 是否達標 | |
門縫 | L<1000mm | 1min/條 | 機柜門板內側密封條以內無漏水、滲水 | >3min | 是 |
L>1000mm | 3min/條 | 機柜門板內側不能有通過密封條進入的水滴 | >3min | 是 | |
門鎖 | 20S-1min/個 | 門鎖四周五漏水、滲水 | >1min | 是 | |
鏈條 | 1min/個 | 鏈條安裝孔處無漏水、滲水 | >1min | 是 | |
急停位置 | 20S-1min/個 | 急停位置機柜內側焊機處無漏水、滲水 | >1min | 是 | |
PC刷卡面板 | 1min-2min/個 | 機柜前門板內側刷卡處無漏水、滲水 | >2min | 是 | |
SOC亞克力板 | 1min-2min/個 | 機柜內側SOC燈處無漏水、滲水 | >2min | 是 | |
鈑金掛槍件 | 20S-1min/個 | 機構內側搶座處無漏水、滲水 | >1min | 是 | |
機柜外部部件裝配縫隙 | 1min-2min/條 | 機柜內部無漏水、滲水 | >2min | 是 | |
機柜外部拼接焊縫 | 1min-2min/條 | 機柜內部無漏水、滲水 | >2min | 是 | |
機柜進、出風口處 | 1min/處 | 機柜內部無漏水、滲水 | >1min | 是 | |
其他要求: | 1、防水測試設備為花灑,所需壓力在50Kpa-150Kpa的范圍,試驗期間壓力應維持恒定 | 50Kpa-150Kpa | 是 | ||
2、花灑距離設備為0.5M | 0.5M | 是 | |||
3、噴水完成并在機柜靜止10min后,將柜體外部縫隙水吹干后開門檢驗 |