插頭插座標準量規
產品說明
AS/NZS3112澳標插頭插座量規
產品名稱 | 符合標準圖號 |
壓力測試裝置(含兩塊壓力刀.R3與直塊) | AS/NZS3112-Fig2.5 |
低溫沖擊試驗裝置 | AS/NZS3112-Fig2.6 |
溫升測試盒 | AS/NZS3112-Fig2.9 |
溫升測試銅塊 | AS/NZS3112-Fig2.10 |
插頭彎曲試驗裝置(手動) | AS/NZS3112-Fig2.8(詳見2.13.7.2) |
不接觸插座帶電體的試驗量規 | AS/NZS3112-Fig3.1a.b.c |
三極橫向應力裝置 | AS/NZS3112-Fig3.6 |
橫向應力裝置 | AS/NZS3112-Fig3.7 |
三扁銷插頭量規 | AS/NZS3112-量規A(10A.15A.20A.) |
二扁銷插頭量規 | AS/NZS3112-量規B |
正常插入防觸電三扁銷插座量規 | AS/NZS3112-量規C |
非正常插入防觸電三扁銷插座量規 | AS/NZS3112-量規D |
扁圓插銷插頭量規 | AS/NZS3112-量規F |
正常插入防觸電三扁銷插座量規 | AS/NZS3112-量規G |
澳洲插18N測試儀 | AS/NZS3112-2.13.9.1 |
最小拔出力試驗規 | 條款3.3.4.1 |
插座孔尺寸止規 | 條款2.3.2 /圖2.3 |
插座溫升試驗用插頭 | 條款3.14.8.2/圖2.1(a)、(b)、(c) |
插銷距離檢測規 | 條款2.8.1 |
AS/NZS3112澳標插座拔出力量規
AS/NZS3112澳標插頭量規
說明:圖片僅供參考,具體詳情請與我們聯系。